دوره های سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۹۹
سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد
مهمترین دوره های آموزش سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد
| ردیف | عنوان دوره | نام سازمان | تعداد شرکت کننده | سال برگزاری |
| ۱ | روش تدریس ریاضی ۲ | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳،۲۳۱ | ۱۳۹۶ |
| ۲ | روش تدریس هندسه ۲ | وزارت آموزش و پرورش | ۱۵،۴۰۶ | ۱۳۹۶ |
| ۳ | روش تدریس حسابان | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳،۲۳۱ | ۱۳۹۶ |
| ۴ | روش تدریس آمار و احتمال | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳،۲۹۰ | ۱۳۹۶ |
| ۵ | روش تدریس ریاضی و آمار۲ | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳،۶۷۷ | ۱۳۹۶ |
| ۶ | روش تدریس ریاضی ۲ – پودمانی | وزارت آموزش و پرورش | ۳،۲۶۱ | ۱۳۹۶ |
| ۷ | سبک زندگی (آموزههای سورههای ناس تا زلزال) | کلیه دستگاه های دولتی | ۵۷۹،۹۸۹ | ۱۳۹۷ |
| ۸ | مدیریت تجمعات انبوه (ویژه مراسم حج) | جمعیت هلال احمر | ۱،۰۲۳ | ۱۳۹۸ |
| ۹ | مسا بقه کتاب غدیر | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۴،۷۴۷ | ۱۳۹۸ |
| ۱۰ | مسابقه کتاب اربعین حسینی | وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی | ۵،۴۳۲ | ۱۳۹۸ |
| ۱۱ | تفسیر کوتاه قرآن کریم | کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور | ۴۱،۷۳۳ | ۱۳۹۸ |
| ۱۲ | مسابقه کتابخوانی دغدغه های فرهنگی | کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور | ۳۷،۶۴۹ | ۱۳۹۸ |
| ۱۳ | روخوانی و روانخوانی قرآن کریم | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۳۸،۷۰۴ | ۱۳۹۸ |
| ۱۴ | آداب و اسرار نماز | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۸،۸۴۳ | ۱۳۹۸ |
| ۱۵ | تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۶،۱۰۹ | ۱۳۹۸ |
| ۱۶ | امر به معروف و نهی از منکر | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۶،۳۷۴ | ۱۳۹۸ |
| ۱۷ | حکومت مهدوی و وظایف منتظران | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۷،۲۶۰ | ۱۳۹۹ |
| ۱۸ | اخلاق فردی، اجتماعی و اداری | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۳۱،۵۷۰ | ۱۳۹۹ |
| ۱۹ | پرسشها و پاسخهای اعتقادی | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۹،۴۸۴ | ۱۳۹۹ |
| ۲۰ | احکام زندگی در اسلام | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۸،۳۶۶ | ۱۳۹۹ |
| ۲۱ | ایمنی و بهداشت محیط کار | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۶۲،۱۲۱ | ۱۳۹۹ |
| ۲۲ | بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۲۴،۷۲۰ | ۱۳۹۹ |
| ۲۳ | مدیریت مشارکتی | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۳،۱۶۱ | ۱۳۹۹ |
| ۲۴ | جانشین پروری (مدیریت استعداد) | مرکز آموزش مدیریت دولتی | ۳،۵۳۱ | ۱۳۹۹ |
دستهبندی